廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣西中專招生網邀你了解:廣西中專學校分數線排名。每年的考試難度、招生人數、考生競爭情況等因素都會影響分數線的高低,而且不同學校和專業之間的錄取分數線也會存在差異。接下來給大家分享2023年廣西普通高效招生高職高專最低分數線情況,大家可作參考。
廣西2023年普通高校招生高職高專普通批最低投檔分數線
說明: 1.10765和田師范??茖W校只投音樂類統考成績合格的考生。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10596 | 桂林理工大學 | 421 | 347 | |
10765 | 和田師范專科學校 | 369 | ||
10827 | 長沙民政職業技術學院 | 383 | ||
10845 | 大連職業技術學院 | 348 | ||
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 436 | 377 | |
10872 | 伊春職業學院 | 380 | 313 | |
10955 | 黃岡職業技術學院 | 373 | ||
11317 | 黎明職業大學 | 422 | ||
11335 | 鄂州職業大學 | 394 | ||
11502 | 福州職業技術學院 | 359 | ||
11547 | 廣西警察學院 | 402 | 364 | 要求女生160-175cm,男生170-185cm。 |
11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 383 | ||
11663 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 389 | ||
11773 | 廣西職業技術學院 | 417 | 358 | |
11841 | 民辦四川天一學院 | 406 | 366 | |
11908 | 天津醫學高等??茖W校 | 442 | ||
12053 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 385 | ||
12057 | 包頭職業技術學院 | 384 | ||
12301 | 永州職業技術學院 | 351 | ||
12308 | ??诮洕鷮W院 | 328 | 272 | |
12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 417 | 384 | |
12356 | 廣西交通職業技術學院 | 397 | 344 | |
12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 398 | 359 | |
12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 430 | 392 | |
12583 | 上海震旦職業學院 | 369 | ||
12593 | 遼寧生態工程職業學院 | 331 | ||
12595 | 遼寧理工職業大學 | 370 | 310 | |
12675 | 內蒙古化工職業學院 | 393 | 349 | |
12676 | 內蒙古商貿職業學院 | 305 | ||
12844 | 山東力明科技職業學院 | 310 | ||
12918 | 太湖創意職業技術學院 | 291 | ||
12952 | 武漢航海職業技術學院 | 336 | ||
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 328 | ||
13033 | 湖南機電職業技術學院 | 396 | ||
13074 | 河北對外經貿職業學院 | 392 | ||
13110 | 宿遷職業技術學院 | 297 | ||
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 460 | ||
13218 | 大連財經學院 | 377 | ||
13328 | 麗江文化旅游學院 | 292 | ||
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 338 | ||
13765 | 福州黎明職業技術學院 | 357 | 319 | |
13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 396 | 342 | |
13828 | 廣西工商職業技術學院 | 415 | 354 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 357 | 332 | |
13831 | 廣西電力職業技術學院 | 415 | 342 | |
13941 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 376 | ||
13962 | 蘇州百年職業學院 | 283 | ||
13963 | 昆山登云科技職業學院 | 346 | 285 | |
13968 | 重慶應用技術職業學院 | 322 | ||
13976 | 三明醫學科技職業學院 | 386 | 342 | |
14055 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 333 | 285 | |
14068 | 百色職業學院 | 386 | 339 | |
14115 | 漳州理工職業學院 | 295 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 446 | 457 | |
14171 | 梧州職業學院 | 385 | 339 | |
14211 | 廣西經濟職業學院 | 383 | 321 | |
14212 | 云南經貿外事職業學院 | 410 | ||
14227 | 大連裝備制造職業技術學院 | 347 | 306 | |
14228 | 大連汽車職業技術學院 | 356 | ||
14229 | 安徽礦業職業技術學院 | 327 | ||
14257 | 廈門安防科技職業學院 | 366 | ||
14286 | 遼寧冶金職業技術學院 | 340 | ||
14312 | 廣西科技職業學院 | 428 | ||
14346 | 山東海事職業學院 | 317 | ||
14372 | 昆明衛生職業學院 | 360 | ||
14411 | 四川汽車職業技術學院 | 375 | 302 | |
14421 | 新疆師范高等??茖W校 | 408 | ||
14472 | 渤海理工職業學院 | 291 | ||
14485 | 四川電子機械職業技術學院 | 359 | 297 | |
14490 | 閩江師范高等專科學校 | 362 | ||
14572 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 371 | 307 | |
14592 | 廣州衛生職業技術學院 | 428 | ||
14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 426 | 336 | |
14633 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 248 | ||
14642 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 287 | ||
14645 | 天府新區航空旅游職業學院 | 358 | 291 | |
14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 335 | ||
14671 | 南充科技職業學院 | 403 | 343 | |
14673 | 資陽口腔職業學院 | 330 | ||
14694 | 梧州醫學高等??茖W校 | 355 | ||
14709 | 青島航空科技職業學院 | 354 | 295 | |
14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 341 | ||
14735 | 貴州民用航空職業學院 | 385 | ||
14741 | 塔里木職業技術學院 | 382 | 326 | |
14762 | 防城港職業技術學院 | 420 | 338 | |
14772 | 白銀希望職業技術學院 | 356 | 306 | |
16205 | 廣西農業職業技術大學 | 416 | 369 | |
50853 | 湛江幼兒師范專科學校 | 427 |
以上是“廣西中專學校分數線排名”的全部內容,內容僅供大家參考,大家還想了解更多關于廣西中專資訊,廣西中專報名、廣西中專學校、廣西中專專業等內容,敬請關注廣西中職中專網。。
@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據???估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與廣西中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!