廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣西中專升學網為廣西初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣西中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣西省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下探校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名百色市培賢職業技術學校是經百色市教育局批準成立的全日制中等職業教育學校。學校成立于2019年6月,由廣西培賢國際職業學院投資創立。學校位于百色市平果市大學城區,整個校園占地面積將近1000畝。學校目前設有財經管理學院、外國語學院、互聯網營銷學院、藝術工程學院、高考實驗班、職教本科班、國防教育班、中職部(三年)八個二級學院。開設有酒店管理、高鐵乘務、播音與主持、電子商務等30多個熱門專業。學校是由來自香港的兩位愛國企業家創辦起來的,分別是何厚煌博士和區壽本博士,由廣西培賢國際職業學院投資設立,學校屬于外資企業辦學,資金雄厚,師資力量豐富充實,同時具備有豐富的辦學經驗。自辦學以來,學校依法依規辦學,自覺規范辦學行為,強化教育教學管理,不斷完善辦學條件,加強師資隊伍建設,努力提高辦學質量和辦學水平,為當地教育事業和社會經濟發展做出貢獻。
初中應、往屆畢業生
校企雙向培養模式:依托培正、培賢和香港培賢集團優質的教育資源和就業資源,大力推進 校企深度合作,開設“創業班”、“國際班”等特色人才班,實現產教融合,實踐育人。
國防教育班學生應征入伍,服役兩年能獲得的經濟補助包括: (1)義務兵津貼:1.56萬元/年;兩年津貼標準共計2.46萬元; (2)學費補償:0.8萬元/年,共計2.4萬; (3)家庭優待金:1.57萬元/年;兩年共計3.14萬元; (4)大學生入伍一次性補貼3.9萬元; (5)退役金:2.6萬元; (6)就業補償金:0.9萬元按最低標準,按最低標準,服役兩年可拿到的經濟補償為 15.4萬元。
2022年應屆初中畢業生,年齡14-17歲,具有廣西壯族自治區正式戶籍和所 在學校正式學籍。 (二)男生身高163-180cm之間,體重48公斤以上;女生身高在158-180cm之 間,體重40公斤以上。 (三)雙眼裸視力1.0以上,未進行過近視眼屈光手術。 (四)平靜血壓不超過138/88毫米汞柱;無色盲、色弱;無紋身、刺字。 (五)報名入學時,通過面試合格后正式錄取。
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
智慧健康養老服務 | 三年制中專 | 3 | 40 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
動漫與游戲設計 | 三年制中專 | 3 | 40 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
藝術設計與制作 | 三年制中專 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
民族音樂與舞蹈 | 三年制中專 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 三年制中專 | 3 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3+2 | 5 | 140 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
商務泰語 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
高速鐵路乘務 | 3+2 | 5 | 160 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
國際商務 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
商務英語 | 3+2 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
老年人服務與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
現代家政服務與管理 | 三年制中專 | 5 | 90 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
智慧健康養老服務與管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
物流管理 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
工商行政管理事務 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
人力資源管理事務 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
會計事務 | 三年制中專 | 5 | 210 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
金融事務 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
旅游與酒店管理 | 3+2 | 5 | 160 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
眼視光與配鏡 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
動漫與游戲制作 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
大數據技術應用 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
無人機應用技術 | 3+2 | 5 | 60 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
播音與主持 | 三年制中專 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
建筑工程管理 | 3+2 | 5 | 300 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | / | / | / |
工程造價 | 三年制中專 | 5 | 100 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
建筑室內設計 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
網絡營銷 | 3+2 | 5 | 150 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
市場營銷 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
汽車服務與營銷 | 3+2 | 5 | 210 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
跨境電子商務 | 3+2 | 5 | 50 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
電子商務 | 三年制中專 | 5 | 150 | 4800元/年 | 4800元/年 | 1350元/年(包含部分水電、空費) | 500元/年(多還少補) | (全部為空調房) | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
掃描二維碼
預約您希望參觀的學校及時間
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。